Conoce tus resultados de selección el 20 de enero a las 12:00 horas
Debido a los cambios en el Sistema de Acceso a las universidades, que buscan mejorar los procesos de admisión y asegurar la objetividad en la selección de los postulantes a la educación superior, se aplicaron modificaciones en la escala tradicional de puntajes que anteriormente iba de 150 a 850 puntos. Esto quiere decir que a partir del año 2023 tenemos un nuevo puntaje PAES.
En consecuencia, desde el proceso de Admisión 2023, todos los instrumentos de acceso (pruebas, NEM y Ranking de Notas) serán calculados utilizando una nueva escala de puntajes que tendrá un rango entre 100 y 1.000 puntos.
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
158 | 123 |
161 | 133 |
166 | 147 |
170 | 158 |
174 | 169 |
177 | 180 |
181 | 190 |
185 | 202 |
188 | 211 |
192 | 222 |
195 | 231 |
199 | 242 |
201 | 249 |
205 | 259 |
207 | 265 |
210 | 275 |
211 | 279 |
215 | 289 |
216 | 293 |
220 | 305 |
222 | 309 |
226 | 321 |
235 | 326 |
244 | 338 |
253 | 342 |
262 | 353 |
271 | 356 |
279 | 366 |
288 | 368 |
296 | 376 |
303 | 378 |
311 | 386 |
318 | 387 |
326 | 397 |
333 | 398 |
340 | 410 |
346 | 412 |
353 | 425 |
359 | 427 |
366 | 440 |
372 | 443 |
378 | 454 |
384 | 456 |
390 | 466 |
395 | 467 |
401 | 474 |
407 | 475 |
412 | 481 |
417 | 482 |
423 | 489 |
428 | 490 |
433 | 498 |
438 | 500 |
443 | 510 |
448 | 512 |
453 | 524 |
458 | 527 |
463 | 540 |
468 | 543 |
473 | 554 |
478 | 556 |
483 | 565 |
488 | 567 |
492 | 574 |
497 | 575 |
502 | 581 |
507 | 582 |
511 | 588 |
516 | 590 |
521 | 596 |
526 | 599 |
530 | 607 |
535 | 612 |
540 | 622 |
545 | 627 |
550 | 637 |
554 | 642 |
559 | 652 |
564 | 657 |
569 | 664 |
574 | 668 |
579 | 674 |
584 | 678 |
589 | 683 |
595 | 687 |
600 | 692 |
606 | 697 |
608 | 700 |
611 | 703 |
617 | 710 |
620 | 713 |
623 | 717 |
628 | 725 |
634 | 733 |
640 | 742 |
647 | 750 |
653 | 758 |
660 | 765 |
667 | 773 |
675 | 778 |
682 | 786 |
690 | 791 |
698 | 800 |
707 | 806 |
715 | 817 |
720 | 821 |
725 | 823 |
734 | 836 |
739 | 840 |
745 | 841 |
756 | 855 |
767 | 861 |
779 | 875 |
782 | 881 |
790 | 896 |
793 | 901 |
803 | 918 |
806 | 923 |
817 | 943 |
820 | 947 |
833 | 969 |
835 | 974 |
850 | 1000 |
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
164 | 131 |
167 | 137 |
178 | 161 |
181 | 167 |
191 | 189 |
194 | 194 |
203 | 214 |
205 | 220 |
214 | 237 |
216 | 243 |
223 | 258 |
225 | 263 |
226 | 263 |
232 | 277 |
247 | 282 |
263 | 295 |
278 | 300 |
294 | 313 |
303 | 318 |
310 | 318 |
325 | 331 |
340 | 336 |
355 | 348 |
362 | 352 |
369 | 352 |
383 | 362 |
396 | 366 |
409 | 375 |
416 | 377 |
422 | 378 |
434 | 386 |
439 | 389 |
445 | 390 |
456 | 399 |
461 | 403 |
466 | 403 |
476 | 414 |
480 | 417 |
485 | 418 |
493 | 430 |
497 | 433 |
501 | 433 |
509 | 444 |
516 | 447 |
523 | 456 |
526 | 458 |
529 | 459 |
535 | 466 |
537 | 467 |
540 | 468 |
546 | 474 |
548 | 475 |
551 | 476 |
555 | 482 |
557 | 483 |
560 | 484 |
564 | 493 |
566 | 494 |
568 | 494 |
572 | 505 |
574 | 507 |
576 | 507 |
579 | 520 |
581 | 521 |
583 | 522 |
586 | 534 |
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
159 | 126 |
160 | 128 |
161 | 132 |
162 | 135 |
167 | 149 |
168 | 153 |
170 | 159 |
175 | 173 |
176 | 177 |
179 | 184 |
180 | 186 |
184 | 199 |
185 | 202 |
187 | 208 |
189 | 214 |
191 | 219 |
193 | 226 |
194 | 228 |
195 | 232 |
197 | 237 |
198 | 238 |
199 | 244 |
200 | 246 |
201 | 249 |
203 | 254 |
204 | 256 |
205 | 260 |
206 | 264 |
207 | 265 |
209 | 272 |
210 | 273 |
211 | 278 |
212 | 281 |
214 | 287 |
215 | 289 |
216 | 293 |
217 | 295 |
218 | 297 |
222 | 302 |
227 | 303 |
229 | 304 |
230 | 308 |
232 | 309 |
236 | 310 |
240 | 311 |
244 | 315 |
249 | 316 |
251 | 317 |
252 | 320 |
254 | 321 |
255 | 321 |
260 | 321 |
264 | 324 |
269 | 327 |
274 | 327 |
275 | 329 |
276 | 332 |
280 | 332 |
285 | 333 |
287 | 334 |
292 | 338 |
297 | 338 |
299 | 340 |
303 | 343 |
306 | 343 |
308 | 344 |
309 | 345 |
310 | 347 |
314 | 350 |
319 | 350 |
320 | 352 |
324 | 355 |
328 | 356 |
329 | 357 |
331 | 358 |
332 | 361 |
336 | 363 |
340 | 363 |
342 | 366 |
345 | 369 |
349 | 370 |
350 | 371 |
352 | 372 |
353 | 375 |
356 | 377 |
360 | 377 |
362 | 379 |
365 | 382 |
369 | 383 |
370 | 385 |
371 | 385 |
372 | 388 |
376 | 390 |
380 | 390 |
381 | 392 |
384 | 394 |
388 | 395 |
389 | 396 |
390 | 397 |
391 | 398 |
392 | 400 |
396 | 400 |
399 | 402 |
402 | 403 |
405 | 404 |
406 | 405 |
408 | 406 |
410 | 408 |
413 | 408 |
416 | 409 |
419 | 410 |
421 | 412 |
423 | 412 |
424 | 413 |
425 | 414 |
426 | 415 |
429 | 415 |
432 | 416 |
434 | 417 |
437 | 419 |
438 | 419 |
439 | 420 |
440 | 421 |
441 | 422 |
444 | 422 |
446 | 424 |
449 | 424 |
451 | 427 |
452 | 427 |
453 | 429 |
454 | 430 |
455 | 430 |
458 | 431 |
460 | 433 |
462 | 433 |
464 | 435 |
465 | 437 |
466 | 440 |
467 | 441 |
468 | 441 |
470 | 442 |
474 | 444 |
476 | 445 |
477 | 449 |
478 | 451 |
479 | 454 |
480 | 454 |
482 | 455 |
486 | 457 |
487 | 458 |
488 | 462 |
489 | 463 |
490 | 466 |
491 | 467 |
493 | 468 |
496 | 470 |
498 | 470 |
499 | 474 |
500 | 476 |
501 | 478 |
502 | 478 |
503 | 479 |
506 | 480 |
508 | 481 |
509 | 484 |
510 | 486 |
511 | 486 |
512 | 487 |
513 | 487 |
516 | 488 |
517 | 488 |
518 | 491 |
519 | 492 |
520 | 493 |
522 | 493 |
525 | 494 |
526 | 494 |
527 | 496 |
528 | 497 |
529 | 498 |
531 | 498 |
533 | 499 |
534 | 499 |
535 | 501 |
536 | 502 |
537 | 502 |
538 | 503 |
541 | 503 |
542 | 505 |
543 | 506 |
544 | 508 |
545 | 508 |
546 | 509 |
548 | 509 |
549 | 510 |
550 | 513 |
551 | 516 |
552 | 516 |
553 | 517 |
555 | 517 |
557 | 520 |
558 | 526 |
559 | 526 |
560 | 528 |
562 | 528 |
563 | 530 |
564 | 534 |
565 | 538 |
567 | 541 |
569 | 541 |
570 | 544 |
571 | 550 |
572 | 551 |
573 | 553 |
575 | 553 |
576 | 557 |
577 | 561 |
578 | 562 |
579 | 564 |
581 | 564 |
582 | 566 |
583 | 570 |
584 | 571 |
585 | 572 |
587 | 572 |
588 | 574 |
589 | 576 |
590 | 577 |
591 | 578 |
592 | 578 |
593 | 578 |
594 | 580 |
595 | 581 |
596 | 582 |
597 | 582 |
598 | 582 |
599 | 584 |
600 | 585 |
601 | 586 |
603 | 586 |
604 | 587 |
605 | 590 |
606 | 591 |
608 | 591 |
609 | 592 |
610 | 596 |
611 | 598 |
613 | 598 |
614 | 602 |
615 | 604 |
616 | 607 |
617 | 607 |
618 | 610 |
619 | 613 |
620 | 616 |
621 | 619 |
622 | 619 |
623 | 624 |
624 | 627 |
625 | 632 |
626 | 632 |
627 | 632 |
628 | 638 |
629 | 640 |
630 | 644 |
631 | 644 |
632 | 646 |
633 | 649 |
634 | 651 |
635 | 654 |
636 | 654 |
637 | 656 |
638 | 658 |
639 | 661 |
641 | 662 |
642 | 664 |
643 | 666 |
644 | 666 |
645 | 666 |
646 | 668 |
647 | 670 |
648 | 671 |
649 | 671 |
650 | 672 |
651 | 674 |
652 | 676 |
653 | 677 |
654 | 678 |
655 | 680 |
656 | 684 |
657 | 684 |
658 | 686 |
659 | 688 |
660 | 693 |
662 | 694 |
663 | 700 |
664 | 704 |
665 | 706 |
666 | 707 |
667 | 710 |
668 | 716 |
669 | 719 |
670 | 720 |
671 | 720 |
672 | 725 |
673 | 730 |
674 | 731 |
675 | 732 |
676 | 734 |
677 | 738 |
678 | 741 |
679 | 742 |
680 | 742 |
681 | 745 |
682 | 748 |
683 | 750 |
684 | 750 |
685 | 752 |
686 | 754 |
687 | 756 |
688 | 757 |
689 | 758 |
690 | 758 |
691 | 762 |
692 | 764 |
693 | 765 |
694 | 766 |
696 | 768 |
697 | 772 |
698 | 774 |
699 | 777 |
700 | 777 |
701 | 779 |
702 | 784 |
703 | 786 |
704 | 787 |
705 | 790 |
706 | 791 |
707 | 794 |
709 | 800 |
710 | 802 |
712 | 805 |
713 | 806 |
714 | 811 |
715 | 814 |
716 | 814 |
717 | 816 |
718 | 818 |
720 | 820 |
721 | 825 |
722 | 827 |
724 | 827 |
725 | 830 |
726 | 831 |
727 | 832 |
728 | 834 |
729 | 839 |
731 | 839 |
732 | 840 |
733 | 843 |
734 | 843 |
735 | 845 |
736 | 849 |
737 | 851 |
738 | 851 |
740 | 853 |
741 | 855 |
743 | 857 |
744 | 858 |
745 | 862 |
746 | 864 |
748 | 865 |
749 | 867 |
750 | 870 |
752 | 872 |
754 | 873 |
755 | 877 |
756 | 880 |
757 | 881 |
759 | 881 |
761 | 883 |
762 | 886 |
764 | 889 |
765 | 890 |
766 | 895 |
768 | 897 |
771 | 898 |
774 | 900 |
776 | 903 |
778 | 907 |
780 | 908 |
781 | 913 |
783 | 915 |
784 | 916 |
785 | 918 |
787 | 920 |
792 | 926 |
796 | 931 |
798 | 934 |
800 | 936 |
802 | 939 |
808 | 946 |
812 | 951 |
813 | 954 |
814 | 954 |
816 | 956 |
818 | 959 |
826 | 969 |
829 | 974 |
831 | 976 |
832 | 977 |
833 | 979 |
835 | 981 |
850 | 1000 |
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
163 | 130 |
175 | 159 |
176 | 161 |
186 | 185 |
187 | 186 |
197 | 209 |
206 | 231 |
207 | 232 |
215 | 252 |
216 | 254 |
224 | 272 |
240 | 289 |
255 | 290 |
269 | 305 |
284 | 306 |
290 | 320 |
298 | 321 |
312 | 322 |
325 | 338 |
338 | 339 |
350 | 355 |
362 | 356 |
373 | 371 |
384 | 372 |
395 | 385 |
405 | 385 |
410 | 395 |
415 | 396 |
424 | 396 |
429 | 405 |
433 | 406 |
442 | 406 |
446 | 416 |
450 | 417 |
457 | 418 |
461 | 429 |
465 | 431 |
472 | 431 |
475 | 444 |
479 | 446 |
485 | 446 |
488 | 460 |
491 | 461 |
497 | 462 |
503 | 475 |
508 | 476 |
514 | 486 |
519 | 486 |
524 | 494 |
529 | 495 |
531 | 501 |
533 | 502 |
538 | 502 |
542 | 510 |
547 | 510 |
551 | 520 |
555 | 520 |
559 | 532 |
562 | 533 |
564 | 545 |
566 | 547 |
570 | 548 |
572 | 560 |
574 | 562 |
578 | 563 |
581 | 575 |
585 | 576 |
588 | 586 |
592 | 586 |
594 | 593 |
595 | 594 |
599 | 594 |
601 | 599 |
602 | 600 |
606 | 600 |
609 | 607 |
612 | 608 |
616 | 616 |
619 | 617 |
621 | 626 |
623 | 628 |
626 | 629 |
630 | 642 |
633 | 643 |
637 | 657 |
640 | 658 |
644 | 672 |
647 | 672 |
651 | 683 |
654 | 684 |
658 | 692 |
661 | 693 |
663 | 700 |
665 | 700 |
668 | 701 |
672 | 709 |
676 | 710 |
680 | 720 |
684 | 721 |
688 | 733 |
691 | 735 |
695 | 749 |
699 | 750 |
704 | 765 |
708 | 766 |
712 | 779 |
717 | 780 |
719 | 791 |
721 | 792 |
726 | 793 |
731 | 804 |
737 | 805 |
742 | 817 |
748 | 818 |
754 | 833 |
759 | 834 |
765 | 851 |
771 | 852 |
778 | 870 |
788 | 888 |
789 | 889 |
798 | 906 |
799 | 908 |
809 | 926 |
810 | 928 |
822 | 950 |
835 | 973 |
836 | 974 |
850 | 1000 |
La tabla de transformación de los promedios de notas de enseñanza media (NEM) tiene una nueva asignación de puntajes (de 100 a 1.000 puntos), que depende de la rama educacional para el Proceso de Admisión 2023.
Estas tablas de transformación de los promedios se clasifican según cada rama y su cambio a través de los años. Ten en cuenta que están separados dependiendo de si egresas de los siguientes grupos:
Notas | Grupo A |
4,1 | 131 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 140 |
4,14 | 144 |
4,15 | 146 |
4,16 | 150 |
4,17 | 153 |
4,18 | 157 |
4,19 | 159 |
4,2 | 163 |
4,21 | 166 |
4,22 | 169 |
4,23 | 172 |
4,24 | 176 |
4,25 | 178 |
4,26 | 181 |
4,27 | 185 |
4,28 | 187 |
4,29 | 191 |
4,3 | 194 |
4,31 | 198 |
4,32 | 200 |
4,33 | 204 |
4,34 | 207 |
4,35 | 211 |
4,36 | 213 |
4,37 | 216 |
4,38 | 220 |
4,39 | 222 |
4,4 | 226 |
4,41 | 229 |
4,42 | 232 |
4,43 | 235 |
4,44 | 239 |
4,45 | 241 |
4,46 | 245 |
4,47 | 248 |
4,48 | 252 |
4,49 | 254 |
4,5 | 257 |
4,51 | 261 |
4,52 | 263 |
4,53 | 267 |
4,54 | 270 |
4,55 | 274 |
4,56 | 276 |
4,57 | 280 |
4,58 | 283 |
4,59 | 286 |
4,6 | 289 |
4,61 | 292 |
4,62 | 295 |
4,63 | 298 |
4,64 | 302 |
4,65 | 304 |
4,66 | 308 |
4,67 | 311 |
4,68 | 315 |
4,69 | 317 |
4,7 | 321 |
4,71 | 324 |
4,72 | 328 |
4,73 | 330 |
4,74 | 333 |
4,75 | 337 |
4,76 | 339 |
4,77 | 343 |
4,78 | 346 |
4,79 | 349 |
4,8 | 352 |
4,81 | 356 |
4,82 | 358 |
4,83 | 362 |
4,84 | 365 |
4,85 | 367 |
4,86 | 371 |
4,87 | 374 |
4,88 | 378 |
4,89 | 380 |
4,9 | 384 |
4,91 | 387 |
4,92 | 391 |
4,93 | 393 |
4,94 | 397 |
4,95 | 400 |
4,96 | 403 |
4,97 | 406 |
4,98 | 409 |
4,99 | 412 |
5 | 415 |
5,01 | 419 |
5,02 | 421 |
5,03 | 425 |
5,04 | 428 |
5,05 | 432 |
5,06 | 434 |
5,07 | 438 |
5,08 | 441 |
5,09 | 443 |
5,1 | 447 |
5,11 | 450 |
5,12 | 454 |
5,13 | 456 |
5,14 | 460 |
5,15 | 463 |
5,16 | 466 |
5,17 | 469 |
5,18 | 473 |
5,19 | 475 |
5,2 | 479 |
5,21 | 482 |
5,22 | 484 |
5,23 | 488 |
5,24 | 491 |
5,25 | 495 |
5,26 | 497 |
5,27 | 501 |
5,28 | 504 |
5,29 | 508 |
5,3 | 510 |
5,31 | 514 |
5,32 | 517 |
5,33 | 519 |
5,34 | 523 |
5,35 | 526 |
5,36 | 529 |
5,37 | 532 |
5,38 | 536 |
5,39 | 538 |
5,4 | 542 |
5,41 | 545 |
5,42 | 549 |
5,43 | 551 |
5,44 | 555 |
5,45 | 558 |
5,46 | 560 |
5,47 | 564 |
5,48 | 567 |
5,49 | 569 |
5,5 | 572 |
5,51 | 574 |
5,52 | 577 |
5,53 | 580 |
5,54 | 583 |
5,55 | 586 |
5,56 | 589 |
5,57 | 591 |
5,58 | 594 |
5,59 | 596 |
5,6 | 599 |
5,61 | 603 |
5,62 | 605 |
5,63 | 608 |
5,64 | 610 |
5,65 | 613 |
5,66 | 617 |
5,67 | 619 |
5,68 | 622 |
5,69 | 625 |
5,7 | 628 |
5,71 | 631 |
5,72 | 634 |
5,73 | 636 |
5,74 | 639 |
5,75 | 643 |
5,76 | 645 |
5,77 | 648 |
5,78 | 650 |
5,79 | 654 |
5,8 | 657 |
5,81 | 659 |
5,82 | 662 |
5,83 | 664 |
5,84 | 668 |
5,85 | 671 |
5,86 | 673 |
5,87 | 676 |
5,88 | 680 |
5,89 | 682 |
5,9 | 685 |
5,91 | 688 |
5,92 | 690 |
5,93 | 694 |
5,94 | 697 |
5,95 | 699 |
5,96 | 702 |
5,97 | 706 |
5,98 | 708 |
5,99 | 711 |
6 | 713 |
6,01 | 716 |
6,02 | 720 |
6,03 | 722 |
6,04 | 725 |
6,05 | 727 |
6,06 | 731 |
6,07 | 734 |
6,08 | 736 |
6,09 | 739 |
6,1 | 742 |
6,11 | 745 |
6,12 | 748 |
6,13 | 751 |
6,14 | 753 |
6,15 | 757 |
6,16 | 760 |
6,17 | 762 |
6,18 | 765 |
6,19 | 767 |
6,2 | 771 |
6,21 | 774 |
6,22 | 776 |
6,23 | 779 |
6,24 | 783 |
6,25 | 785 |
6,26 | 788 |
6,27 | 790 |
6,28 | 793 |
6,29 | 797 |
6,3 | 799 |
6,31 | 802 |
6,32 | 805 |
6,33 | 808 |
6,34 | 811 |
6,35 | 814 |
6,36 | 816 |
6,37 | 819 |
6,38 | 823 |
6,39 | 825 |
6,4 | 828 |
6,41 | 830 |
6,42 | 834 |
6,43 | 837 |
6,44 | 839 |
6,45 | 842 |
6,46 | 844 |
6,47 | 848 |
6,48 | 851 |
6,49 | 853 |
6,5 | 856 |
6,51 | 860 |
6,52 | 862 |
6,53 | 865 |
6,54 | 868 |
6,55 | 870 |
6,56 | 874 |
6,57 | 877 |
6,58 | 879 |
6,59 | 882 |
6,6 | 886 |
6,61 | 888 |
6,62 | 891 |
6,63 | 893 |
6,64 | 896 |
6,65 | 900 |
6,66 | 902 |
6,67 | 905 |
6,68 | 907 |
6,69 | 911 |
6,7 | 914 |
6,71 | 916 |
6,72 | 919 |
6,73 | 922 |
6,74 | 925 |
6,75 | 928 |
6,76 | 931 |
6,77 | 933 |
6,78 | 937 |
6,79 | 940 |
6,8 | 942 |
6,81 | 945 |
6,82 | 947 |
6,83 | 951 |
6,84 | 954 |
6,85 | 956 |
6,86 | 959 |
6,87 | 963 |
6,88 | 965 |
6,89 | 968 |
6,9 | 970 |
6,91 | 973 |
6,92 | 977 |
6,93 | 979 |
6,94 | 982 |
6,95 | 985 |
6,96 | 988 |
6,97 | 991 |
6,98 | 994 |
6,99 | 996 |
7 | 1000 |
4 | 100 |
Notas | Grupo B |
4 | 100 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,1 | 131 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 141 |
4,14 | 144 |
4,15 | 148 |
4,16 | 150 |
4,17 | 154 |
4,18 | 157 |
4,19 | 160 |
4,2 | 163 |
4,21 | 167 |
4,22 | 169 |
4,23 | 173 |
4,24 | 176 |
4,25 | 180 |
4,26 | 182 |
4,27 | 186 |
4,28 | 189 |
4,29 | 193 |
4,3 | 195 |
4,31 | 199 |
4,32 | 202 |
4,33 | 205 |
4,34 | 208 |
4,35 | 212 |
4,36 | 214 |
4,37 | 218 |
4,38 | 221 |
4,39 | 225 |
4,4 | 227 |
4,41 | 231 |
4,42 | 234 |
4,43 | 236 |
4,44 | 240 |
4,45 | 243 |
4,46 | 247 |
4,47 | 249 |
4,48 | 253 |
4,49 | 256 |
4,5 | 259 |
4,51 | 262 |
4,52 | 266 |
4,53 | 268 |
4,54 | 272 |
4,55 | 275 |
4,56 | 279 |
4,57 | 281 |
4,58 | 285 |
4,59 | 288 |
4,6 | 292 |
4,61 | 294 |
4,62 | 298 |
4,63 | 301 |
4,64 | 304 |
4,65 | 307 |
4,66 | 311 |
4,67 | 313 |
4,68 | 317 |
4,69 | 320 |
4,7 | 324 |
4,71 | 326 |
4,72 | 330 |
4,73 | 333 |
4,74 | 337 |
4,75 | 339 |
4,76 | 343 |
4,77 | 346 |
4,78 | 349 |
4,79 | 352 |
4,8 | 356 |
4,81 | 358 |
4,82 | 362 |
4,83 | 365 |
4,84 | 369 |
4,85 | 371 |
4,86 | 374 |
4,87 | 378 |
4,88 | 380 |
4,89 | 384 |
4,9 | 387 |
4,91 | 391 |
4,92 | 393 |
4,93 | 397 |
4,94 | 400 |
4,95 | 403 |
4,96 | 406 |
4,97 | 410 |
4,98 | 412 |
4,99 | 416 |
5 | 419 |
5,01 | 423 |
5,02 | 425 |
5,03 | 429 |
5,04 | 432 |
5,05 | 436 |
5,06 | 438 |
5,07 | 442 |
5,08 | 445 |
5,09 | 448 |
5,1 | 451 |
5,11 | 455 |
5,12 | 457 |
5,13 | 461 |
5,14 | 464 |
5,15 | 468 |
5,16 | 470 |
5,17 | 474 |
5,18 | 477 |
5,19 | 481 |
5,2 | 483 |
5,21 | 487 |
5,22 | 490 |
5,23 | 493 |
5,24 | 496 |
5,25 | 500 |
5,26 | 502 |
5,27 | 505 |
5,28 | 509 |
5,29 | 511 |
5,3 | 515 |
5,31 | 518 |
5,32 | 522 |
5,33 | 524 |
5,34 | 528 |
5,35 | 531 |
5,36 | 535 |
5,37 | 537 |
5,38 | 541 |
5,39 | 544 |
5,4 | 547 |
5,41 | 550 |
5,42 | 554 |
5,43 | 556 |
5,44 | 560 |
5,45 | 563 |
5,46 | 567 |
5,47 | 569 |
5,48 | 572 |
5,49 | 574 |
5,5 | 577 |
5,51 | 580 |
5,52 | 582 |
5,53 | 585 |
5,54 | 587 |
5,55 | 590 |
5,56 | 592 |
5,57 | 595 |
5,58 | 598 |
5,59 | 600 |
5,6 | 604 |
5,61 | 607 |
5,62 | 609 |
5,63 | 612 |
5,64 | 614 |
5,65 | 618 |
5,66 | 621 |
5,67 | 623 |
5,68 | 626 |
5,69 | 628 |
5,7 | 632 |
5,71 | 635 |
5,72 | 637 |
5,73 | 640 |
5,74 | 643 |
5,75 | 646 |
5,76 | 649 |
5,77 | 652 |
5,78 | 654 |
5,79 | 657 |
5,8 | 661 |
5,81 | 663 |
5,82 | 666 |
5,83 | 668 |
5,84 | 671 |
5,85 | 675 |
5,86 | 677 |
5,87 | 680 |
5,88 | 682 |
5,89 | 685 |
5,9 | 689 |
5,91 | 691 |
5,92 | 694 |
5,93 | 697 |
5,94 | 699 |
5,95 | 703 |
5,96 | 706 |
5,97 | 708 |
5,98 | 711 |
5,99 | 713 |
6 | 717 |
6,01 | 720 |
6,02 | 722 |
6,03 | 725 |
6,04 | 727 |
6,05 | 731 |
6,06 | 734 |
6,07 | 736 |
6,08 | 739 |
6,09 | 742 |
6,1 | 745 |
6,11 | 748 |
6,12 | 751 |
6,13 | 753 |
6,14 | 756 |
6,15 | 760 |
6,16 | 762 |
6,17 | 765 |
6,18 | 767 |
6,19 | 770 |
6,2 | 774 |
6,21 | 776 |
6,22 | 779 |
6,23 | 781 |
6,24 | 784 |
6,25 | 788 |
6,26 | 790 |
6,27 | 793 |
6,28 | 796 |
6,29 | 798 |
6,3 | 802 |
6,31 | 805 |
6,32 | 807 |
6,33 | 810 |
6,34 | 812 |
6,35 | 816 |
6,36 | 819 |
6,37 | 821 |
6,38 | 824 |
6,39 | 826 |
6,4 | 830 |
6,41 | 833 |
6,42 | 835 |
6,43 | 838 |
6,44 | 841 |
6,45 | 844 |
6,46 | 847 |
6,47 | 850 |
6,48 | 852 |
6,49 | 855 |
6,5 | 859 |
6,51 | 861 |
6,52 | 864 |
6,53 | 866 |
6,54 | 869 |
6,55 | 873 |
6,56 | 875 |
6,57 | 878 |
6,58 | 880 |
6,59 | 883 |
6,6 | 887 |
6,61 | 889 |
6,62 | 892 |
6,63 | 895 |
6,64 | 897 |
6,65 | 901 |
6,66 | 904 |
6,67 | 906 |
6,68 | 909 |
6,69 | 911 |
6,7 | 915 |
6,71 | 918 |
6,72 | 920 |
6,73 | 923 |
6,74 | 925 |
6,75 | 929 |
6,76 | 932 |
6,77 | 934 |
6,78 | 937 |
6,79 | 940 |
6,8 | 943 |
6,81 | 946 |
6,82 | 949 |
6,83 | 951 |
6,84 | 954 |
6,85 | 958 |
6,86 | 960 |
6,87 | 963 |
6,88 | 965 |
6,89 | 968 |
6,9 | 972 |
6,91 | 974 |
6,92 | 977 |
6,93 | 979 |
6,94 | 982 |
6,95 | 986 |
6,96 | 988 |
6,97 | 991 |
6,98 | 994 |
6,99 | 996 |
7 | 1000 |
Notas | Grupo C |
4 | 100 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,1 | 131 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 141 |
4,14 | 144 |
4,15 | 148 |
4,16 | 150 |
4,17 | 154 |
4,18 | 157 |
4,19 | 160 |
4,2 | 163 |
4,21 | 166 |
4,22 | 169 |
4,23 | 172 |
4,24 | 176 |
4,25 | 178 |
4,26 | 182 |
4,27 | 185 |
4,28 | 189 |
4,29 | 191 |
4,3 | 195 |
4,31 | 198 |
4,32 | 202 |
4,33 | 204 |
4,34 | 208 |
4,35 | 211 |
4,36 | 214 |
4,37 | 217 |
4,38 | 221 |
4,39 | 223 |
4,4 | 226 |
4,41 | 230 |
4,42 | 232 |
4,43 | 236 |
4,44 | 239 |
4,45 | 243 |
4,46 | 245 |
4,47 | 249 |
4,48 | 252 |
4,49 | 256 |
4,5 | 258 |
4,51 | 262 |
4,52 | 265 |
4,53 | 268 |
4,54 | 271 |
4,55 | 275 |
4,56 | 277 |
4,57 | 281 |
4,58 | 284 |
4,59 | 286 |
4,6 | 290 |
4,61 | 293 |
4,62 | 297 |
4,63 | 299 |
4,64 | 303 |
4,65 | 306 |
4,66 | 310 |
4,67 | 312 |
4,68 | 316 |
4,69 | 319 |
4,7 | 322 |
4,71 | 325 |
4,72 | 329 |
4,73 | 331 |
4,74 | 335 |
4,75 | 338 |
4,76 | 342 |
4,77 | 344 |
4,78 | 347 |
4,79 | 351 |
4,8 | 353 |
4,81 | 357 |
4,82 | 360 |
4,83 | 364 |
4,84 | 366 |
4,85 | 370 |
4,86 | 373 |
4,87 | 376 |
4,88 | 379 |
4,89 | 383 |
4,9 | 385 |
4,91 | 389 |
4,92 | 392 |
4,93 | 396 |
4,94 | 398 |
4,95 | 402 |
4,96 | 405 |
4,97 | 409 |
4,98 | 411 |
4,99 | 414 |
5 | 418 |
5,01 | 420 |
5,02 | 424 |
5,03 | 427 |
5,04 | 430 |
5,05 | 433 |
5,06 | 437 |
5,07 | 439 |
5,08 | 443 |
5,09 | 446 |
5,1 | 450 |
5,11 | 452 |
5,12 | 456 |
5,13 | 459 |
5,14 | 463 |
5,15 | 465 |
5,16 | 469 |
5,17 | 472 |
5,18 | 474 |
5,19 | 478 |
5,2 | 481 |
5,21 | 484 |
5,22 | 487 |
5,23 | 491 |
5,24 | 493 |
5,25 | 497 |
5,26 | 500 |
5,27 | 504 |
5,28 | 506 |
5,29 | 510 |
5,3 | 513 |
5,31 | 517 |
