Becas y créditos
¿Necesitas financiar tus estudios? Infórmate sobre las diferentes alternativas que están disponibles para ti
¿Necesitas financiar tus estudios? Infórmate sobre las diferentes alternativas que están disponibles para ti
CARRERAS | JORNADA | MATRÍCULA 2025 | ARANCEL 2025 |
Administración Pública | Diurno y Vespertino | 322.000 | 4.873.000 |
Derecho | Diurno | 322.000 | 6.518.000 |
Derecho | Vespertino | 322.000 | 5.136.000 |
Enfermería | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno y Vespertino | 322.000 | 6.487.000 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | 322.000 | 6.487.000 |
Ingeniería Civil Química | Diurno | 322.000 | 6.487.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 322.000 | 6.056.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 322.000 | 5.401.000 |
Ingeniería en Control de Gestión | Diurno y Vespertino | 322.000 | 4.407.000 |
Kinesiología | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
Medicina | Diurno | 638.000 | 10.638.000 |
Nutrición y Dietética | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
Obstetricia y Puericultura | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
Periodismo | Diurno | 322.000 | 5.748.000 |
Psicología | Diurno | 322.000 | 6.487.000 |
Psicología | Vespertino | 322.000 | 5.716.000 |
Publicidad y Comunicación Integral | Diurno | 322.000 | 5.416.000 |
Química y Farmacia | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 322.000 | 6.552.000 |
*Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones
CARRERAS | JORNADA | MATRÍCULA 2025 | ARANCEL 2025 |
Administración Pública | Diurno | 322.000 | 4.873.000 |
Derecho | Diurno | 322.000 | 5.735.000 |
Derecho | Vespertino | 322.000 | 5.023.000 |
Enfermería | Diurno | 322.000 | 5.963.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 322.000 | 5.963.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 322.000 | 5.735.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 322.000 | 5.125.000 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | 322.000 | 5.575.000 |
Kinesiología | Diurno | 322.000 | 5.963.000 |
Nutrición y Dietética | Diurno | 322.000 | 5.963.000 |
Odontología | Diurno | 638.000 | 10.320.000 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | 322.000 | 3.924.000 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | 322.000 | 4.551.000 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | 322.000 | 3.924.000 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | 322.000 | 4.240.000 |
Psicología | Diurno | 322.000 | 5.735.000 |
Psicología | Vespertino | 322.000 | 5.584.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 322.000 | 5.963.000 |
Trabajo Social | Diurno | 322.000 | 3.979.000 |
*Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones
CARRERAS | JORNADA | MATRÍCULA 2025 | ARANCEL 2025 |
Administración Pública | Diurno y Vespertino | 322.000 | 4.692.000 |
Arquitectura | Diurno | 322.000 | 5.151.000 |
Derecho | Diurno y Vespertino | 322.000 | 5.080.000 |
Enfermería | Diurno | 322.000 | 5.028.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 322.000 | 4.705.000 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | 322.000 | 4.946.000 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | 322.000 | 4.946.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno y Vespertino | 322.000 | 4.953.000 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | 322.000 | 5.137.000 |
Ingeniería en Control de Gestión | Diurno | 322.000 | 3.794.000 |
Kinesiología | Diurno | 322.000 | 5.070.000 |
Licenciatura en Artes | Diurno | 322.000 | 3.711.000 |
Medicina | Diurno | 638.000 | 10.115.000 |
Obstetricia y Puericultura | Diurno | 322.000 | 5.517.000 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | 322.000 | 3.709.000 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | 322.000 | 3.708.000 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | 322.000 | 3.622.000 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | 322.000 | 3.739.000 |
Pedagogía en Historia. Geografía y Cs. Sociales | Diurno | 322.000 | 3.709.000 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | 322.000 | 3.711.000 |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Diurno | 322.000 | 3.739.000 |
Periodismo | Diurno | 322.000 | 5.007.000 |
Psicología | Diurno y Vespertino | 322.000 | 4.854.000 |
Química y Farmacia | Diurno | 322.000 | 5.008.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 322.000 | 4.847.000 |
Trabajo Social | Diurno | 322.000 | 3.592.000 |
*Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones.
CARRERAS | JORNADA | MATRÍCULA 2025 | ARANCEL 2025 |
Administración Pública | Vespertino | 322.000 | 4.692.000 |
Arquitectura | Diurno | 322.000 | 5.151.000 |
Derecho | Diurno y vespertino | 322.000 | 5.160.000 |
Enfermería | Diurno | 322.000 | 5.774.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 322.000 | 5.774.000 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno y vespertino | 322.000 | 4.995.000 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | 322.000 | 4.995.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 322.000 | 4.907.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 322.000 | 4.889.000 |
Ingeniería en Administración | Diurno | 322.000 | 3.671.000 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | 322.000 | 4.831.000 |
Ingeniería en Control de Gestión | Diurno | 322.000 | 3.712.000 |
Kinesiología | Diurno | 322.000 | 5.774.000 |
Medicina | Diurno | 638.000 | 10.115.000 |
Nutrición y Dietética | Diurno | 322.000 | 5.646.000 |
Odontología | Diurno | 638.000 | 9.635.000 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | 322.000 | 3.474.000 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | 322.000 | 3.708.000 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | 322.000 | 3.622.000 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | 322.000 | 3.720.000 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | 322.000 | 3.708.000 |
Periodismo | Diurno | 322.000 | 5.007.000 |
Psicología | Diurno y vespertino | 322.000 | 4.893.000 |
Psicopedagogía | Diurno y vespertino | 322.000 | 3.708.000 |
Química y Farmacia | Diurno | 322.000 | 5.828.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 322.000 | 5.774.000 |
Trabajo Social | Diurno | 322.000 | 3.606.000 |
*Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones
Para postular a becas y otros beneficios del Estado para la Educación Superior deberás completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en las fechas correspondientes.
El formulario se compone de cuatro secciones: antecedentes del alumno, datos familiares, encuesta de condición de salud e ingresos del grupo familiar. Una vez que completes toda la información, debes hacer clic en el botón “Finalizar” e inmediatamente se emitirá un comprobante de inscripción.
No olvides imprimir y conservar el comprobante de inscripción, ya que es el respaldo de tu postulación a beneficios estudiantiles y podrás necesitarlo al momento de matricularte en una institución de educación superior.
Para saber si puedes acceder a una beca o crédito para financiar tus estudios de educación superior, debes verificar si cumples con los requisitos en la página de Beneficios Estudiantiles. La respuesta final la tendrás una vez que se anuncien los resultados de nivel socioeconómico y la asignación de beneficios.
Si decides postular a las becas y créditos que tenemos disponibles en la Autónoma, revisa los requisitos o consulta directamente al asistente social.
En caso de que no hayas rendido la PAES en el año 2023, podrás postular solamente para aquellas becas de arancel que no soliciten este puntaje. Estas son Beca Nuevo Milenio, Articulación Continuidad de Estudios y Reparación.
Podrás llevar a cabo la postulación a una beca de arancel del Ministerio de Educación todas las veces que quieras. Pero debes tener presente que, en caso de que hayas sido beneficiado a alguna beca estudiantil en dos oportunidades diferentes, no podrás acceder a esta en una tercera oportunidad.
De igual forma, puedes hacer la inscripción para aplicar a créditos las veces que desees, sin embargo, solo podrás acceder a estos en dos oportunidades.
Sí, pero cuando se trata del crédito del Fondo Solidario o el Crédito con Garantía Estatal (CAE), podrás tener acceso a alguna de las becas que se encuentran disponibles para aquellos estudiantes que cursan alguna carrera universitaria. Estas son Beca Nuevo Milenio, Beca para Hijos Profesionales de la Educación y Beca Juan Gómez Millas.
En caso contrario, podrás optar a la Gratuidad aun siendo beneficiario del CAE, sin embargo, cuando recibas la Gratuidad el crédito se va a suspender de forma automática, en el mismo momento en que el Ministerio de Educación apruebe la asignación de esta ayuda.
Un estudiante puede acceder a máximo dos becas de arancel, en caso de que posea una y desee aplicar a otra de mayor cobertura, puede hacerlo por medio de alguno de los cuatro beneficios que se encuentran disponibles para los estudiantes que ya están cursando una carrera. Estas son Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca Bicentenario y Beca para Hijos de Profesionales de la Educación. Además, estas becas pueden ser complementadas con los beneficios que otorgan las instituciones de educación superior.
Sí, puedes postular a los beneficios estatales si estás trabajando, solo debes revisar los requisitos en el sitio oficial de Beneficios Estudiantiles y completar el FUAS en las fechas indicadas por el Ministerio de Educación.
En caso de que debas suspender tu carrera y no quieras perder tus becas o créditos, te contamos que puedes hacerlo firmando un formulario de suspensión en tu institución de educación superior. El plazo máximo que tienes para congelar tus becas o créditos es de un año académico que corresponde a dos semestres.
Para renovar tu beca o crédito debes cumplir con los requisitos del avance académico. Para el caso de las becas es del 60% de los ramos inscritos que han sido aprobados, esto para alumnos de primer año, mientras que el 70% para los estudiantes desde el segundo año en adelante.
En cuanto a la Beca de Continuidad de Estudios para Estudiantes de Instituciones en Cierre y la Beca para estudiantes en situación de discapacidad, se debe haber aprobado el 50% de los ramos inscritos el año anterior.
Finalmente, si se trata del Fondo Solidario, el avance académico es del 50% a partir del tercer semestre de carrera.
Si eres estudiante de primer año y quieres cambiarte a la Universidad Autónoma al terminar tu primer semestre, no podrás conservar tu beneficio, y por ende, no tendrás acceso al financiamiento en el segundo semestre. Esto ocurre porque uno de los requisitos para la asignación de becas y créditos es que se hace de forma anual.
Por el contrario, si eres estudiante de segundo año en adelante podrás realizar el cambio a la Universidad Autónoma, siempre y cuando cumplas con los debidos requisitos para efectuar la renovación de becas y créditos. Además, no debes olvidar hacer la gestión para solicitar el cambio en nuestra institución.