BECA COPAGO CERO**
Consiste en un descuento aplicado a la diferencia no cubierta por el arancel de referencia y el arancel real anual que determina la Universidad, a aquellos alumnos que sean beneficiarios del Crédito Aval del Estado (CAE), soliciten el 100% del arancel de referencia y que acrediten haber obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), rendida el año 2019 o Prueba de Transición (PDT) año 2020, un puntaje de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla:
CARRERA | 575-599 | 600-624 | 625-649 | 650-674 | 675-749 | 750 o más | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | |||||||
Enfermería | 0% | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Fonoaudiología | 10% | 30% | 30% | 50% | 50% | 80% | |
Kinesiología | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Medicina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Obstetricia y Puericultura | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | |
Odontología | 10% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | |
Química y Farmacia | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | |||||||
Arquitectura | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Ingeniería en Construcción | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | |||||||
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Ingeniería Comercial | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Ingeniería en Administración | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||
Derecho | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |||||||
Administración Pública | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Periodismo | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Psicología | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 80% | |
Publicidad y Comunicación Integral | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Relaciones Públicas | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Trabajo Social | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||||||
Pedagogía en Educación Básica M/ Educación Matemáticas | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Básica M/ Lenguaje y Comunicación | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Física | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Parvularia | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Diferencial | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Licenciatura en Artes Visuales | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Inglés | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||
Ingeniería Civil Industrial | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Ingeniería Civil Informática | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Ingeniería Civil Química | 20% | 20% | 20% | 50% | 80% | 80% |
**Tabla considera el cálculo con puntaje promedio entre la PSU Matemática y Lenguaje y Comunicación.
BECA PSU / PRUEBA DE TRANSICIÓN (PDT)**
Consiste en un descuento aplicado a la diferencia no cubierta por el arancel real y el arancel referencial determinado por el Ministerio de Educación, a aquellos alumnos que acrediten haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) año 2019 o Prueba de Transición (PDT) año 2020, obteniendo un puntaje de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:
CARRERA | 575-599 | 600-624 | 625-649 | 650-674 | 675-749 | 750 o más | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | |||||||
Enfermería | 0% | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Fonoaudiología | 10% | 30% | 30% | 50% | 50% | 80% | |
Kinesiología | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Medicina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Obstetricia y Puericultura | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | |
Odontología | 10% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | |
Química y Farmacia | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | |||||||
Arquitectura | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Ingeniería en Construcción | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | |||||||
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Ingeniería Comercial | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Ingeniería en Administración | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||
Derecho | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |||||||
Administración Pública | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Periodismo | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Psicología | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 80% | |
Publicidad y Comunicación Integral | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
Relaciones Públicas | 10% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | |
Trabajo Social | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||||||
Pedagogía en Educación Básica M/ Educación Matemáticas | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Básica M/ Lenguaje y Comunicación | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Física | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Parvularia | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Educación Diferencial | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Licenciatura en Artes Visuales | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Inglés | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||
Ingeniería Civil Industrial | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Ingeniería Civil Informática | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | |
Ingeniería Civil Química | 20% | 20% | 20% | 50% | 80% | 80% |
**Tabla considera el cálculo con puntaje promedio entre la PSU Matemática y Lenguaje y Comunicación.