Los estudiantes podrán postular las veces que deseen para optar a becas y créditos de arancel disponibles por parte del Ministerio de Educación, aunque deben tener presente que, si han recibido beneficios de este tipo en dos oportunidades distintas, no podrán hacer la solicitud para recibir este apoyo financiero por tercera vez.
Becas y Créditos de Educación Superior
El financiamiento que recibas dependerá de la beca a la que postules y las bases de la convocatoria. En el caso de nuestras becas internas podemos llegar a financiar hasta el 100% de la matrícula del primer año a aquellos estudiantes que hayan seleccionado nuestra institución como su primera preferencia al momento de postular centralizadamente a través del Sistema ACCESO. De igual forma, existen alternativas de financiamiento que van desde un 10% a un 80% sobre el arancel anual de la carrera.
En la Autónoma puedes estudiar cualquier carrera de pregrado con becas del Mineduc, siempre que cumplas con todos los requisitos. Recuerda que estos recursos son entregados directamente a la institución de educación superior, no al estudiante.
Nuestras becas internas de arancel también aplican para todas las carreras y los descuentos dependen del puntaje promedio (CL-M) que hayas obtenido en la prueba de selección universitaria. Te recomendamos consultar previamente para determinar el porcentaje que recibirás.
No, para hacer la solicitud de cambio de carrera y conservar tu beneficio tendrás que acercarte al asistente social de la Universidad Autónoma y hacer llegar tu solicitud de cambio. De esta forma, se harán las respectivas validaciones para que podamos notificar al Ministerio de Educación en los plazos establecidos.
¿Qué becas y créditos ofrece nuestra universidad?
Gratuidad y Financiamiento
Becas Internas 2023
Beca Copago Cero*
Podrán optar a este beneficio aquellos estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Sean beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE) y soliciten el 100% del arancel de referencia; y
b) Acrediten haber obteniendo en la correspondiente prueba de admisión universitaria, rendida durante los dos años previos al proceso de admisión, el puntaje promedio entre las pruebas de Competencia Matemática y Competencia Lectora, (se considerarán los puntajes obtenidos en la correspondiente prueba de selección universitaria rendida durante los dos años previos al proceso de matrícula), que se señala en la siguiente tabla:
*Sujeta a condiciones señaladas en reglamento de Becas y Créditos de la Universidad Autónoma de Chile en www.uautonoma.cl
PUNTAJE PAES | 575-599 | 600 -674 | 675 o mas |
FACULTAD DE SALUD | |||
Enfermería | 0% | 0% | 100% |
Fonoaudiología | 100% | 100% | 100% |
Kinesiología | 0% | 100% | 100% |
Nutrición y Dietética | 0% | 100% | 100% |
Obstetricia y Puericultura | 0% | 100% | 100% |
Odontología | 0% | 100% | 100% |
Química y Farmacia | 0% | 100% | 100% |
Terapia Ocupacional | 100% | 100% | 100% |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | |||
Arquitectura | 100% | 100% | 100% |
Ingeniería en Construcción | 100% | 100% | 100% |
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | |||
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | 100% | 100% | 100% |
Ingeniería Comercial | 100% | 100% | 100% |
Ingeniería en Administración | 100% | 100% | 100% |
FACULTAD DE DERECHO | |||
Derecho | 100% | 100% | 100% |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |||
Periodismo | 100% | 100% | 100% |
Psicología | 0% | 100% | 100% |
Publicidad y Comunicación Integral | 100% | 100% | 100% |
Relaciones Públicas | 100% | 100% | 100% |
Trabajo Social | 100% | 100% | 100% |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||
Pedagogía en Educación Básica M/ | 100% | 100% | 100% |
Pedagogía en Educación Física | 100% | 100% | 100% |
Pedagogía en Educación Parvularia | 100% | 100% | 100% |
Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales | 100% | 100% | 100% |
Pedagogía en Inglés | 100% | 100% | 100% |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
|
100% | 100% | 100% |
Licenciatura en Artes Visuales | 100% | 100% | 100% |
Pedagogía en Educación Diferencial | 100% | 100% | 100% |
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||
Ingeniería Civil Industrial | 100% | 100% | 100% |
Ingeniería Civil Informática | 100% | 100% | 100% |
Ingeniería Civil Química | 100% | 100% | 100% |
**Tabla considera el cálculo con puntaje promedio entre la PDT/PAES Competencia Matemática(M1) y Competencia Lectora.
*Sujeta a condiciones señaladas en reglamento de Becas y Créditos de la Universidad Autónoma de Chile en www.uautonoma.cl
*Becas y beneficios periodo académico 2023
Beca PDT/PAES*
a) Hayan aceptado los beneficios estatales de becas y/o CAE que pudieran corresponderles; y
b) acrediten haber obtenido en la correspondiente prueba de admisión universitaria, rendida, el puntaje promedio entre las pruebas de Competencia Matemática y Competencia Lectora, (se considerarán los puntajes obtenidos en la correspondiente prueba de selección universitaria rendida durante los dos años previos al proceso de matrícula), que se señala en la siguiente tabla:
*Sujeta a condiciones señaladas en reglamento de Becas y Créditos de la Universidad Autónoma de Chile en www.uautonoma.cl
PUNTAJE PAES | 600 – 649 | 650 – 674 | 675 – 724 | 725 o más |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||||
Enfermería | 0% | 0% | 20% | 50% |
Fonoaudiología | 20% | 30% | 50% | 80% |
Kinesiología | 0% | 20% | 30% | 50% |
Nutrición y Dietética | 0% | 20% | 30% | 50% |
Obstetricia y Puericultura | 0% | 0% | 20% | 50% |
Odontología | 0% | 0% | 20% | 50% |
Química y Farmacia | 0% | 0% | 30% | 50% |
Terapia Ocupacional | 0% | 20% | 30% | 50% |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | ||||
Arquitectura | 0% | 20% | 30% | 50% |
Ingeniería en Construcción | 20% | 50% | 80% | 80% |
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||||
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | 20% | 30% | 50% | 80% |
Ingeniería Comercial | 20% | 30% | 50% | 80% |
Ingeniería en Administración | 20% | 50% | 80% | 80% |
FACULTAD DE DERECHO | ||||
Derecho | 0% | 20% | 30% | 50% |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | ||||
Administración Pública | 20% | 50% | 80% | 80% |
Periodismo | 20% | 50% | 80% | 80% |
Psicología | 0% | 20% | 30% | 50% |
Publicidad y Comunicación Integral | 0% | 20% | 30% | 50% |
Trabajo Social | 20% | 30% | 50% | 80% |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | ||||
Pedagogía en Educación Básica M/ Educación Matemáticas | 20% | 50% | 80% | 80% |
Pedagogía en Educación Física | 20% | 50% | 80% | 80% |
Pedagogía en Educación Parvularia | 20% | 50% | 80% | 80% |
Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales | 20% | 50% | 80% | 80% |
Pedagogía en Inglés | 20% | 50% | 80% | 80% |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 20% | 50% | 80% | 80% |
Licenciatura en Artes Visuales | 20% | 50% | 80% | 80% |
Pedagogía en Educación Diferencial | 20% | 50% | 80% | 80% |
FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||
Ingeniería Civil Industrial | 20% | 30% | 50% | 80% |
Ingeniería Civil Informática | 20% | 30% | 50% | 80% |
Ingeniería Civil Química | 20% | 50% | 80% | 80% |
**Tabla considera el cálculo con puntaje promedio entre la PDT/PAES Competencia Matemática(M1) y Competencia Lectora.
*Sujeta a condiciones señaladas en reglamento de Becas y Créditos de la Universidad Autónoma de Chile en www.uautonoma.cl
*Becas y beneficios periodo académico 2023
Becas Externas
Dirigida a estudiantes pertenecientes al 70% de la población de menores ingresos del país. Obtener al menos 500 puntos promedio en PSU (Lenguaje y Matemáticas), financiando el arancel de referencia de la carrera.
Estudiantes que obtengan puntaje nacional en cualquiera de las prueba PDT, o como promedio de las pruebas de Comprensión Lectora y Matemática, el mismo año de inscripción a la beca; y que ingresen a la Educación Superior al año siguiente de egresar de Enseñanza Media. Deben provenir de colegios municipales, servicios locales de educación, particular subvencionados o de administración delegada. En caso que alguna región del país no tenga puntajes nacionales, la beca se entregará al estudiante que logre puntaje regional.
Estudiantes nuevos: Alumnos que se matriculen en primer año de una carrera técnica impartida por un CFT, IP, universidad o escuela de las Fuerzas Armadas; o en una carrera profesional impartida por un IP.
Estudiantes antiguos: Alumnos que cursen una carrera técnica impartida por un CFT, IP o universidad, o una profesional impartida por un IP. Quienes tienen un crédito también pueden inscribirse.
Esta beca cuenta además con 250 cupos especiales para estudiantes en situación de discapacidad. Para más información sobre este beneficio, ingresa aquí.
Estudiantes nuevos: Alumnos egresados de Enseñanza Media con rendimiento académico meritorio.
Estudiantes antiguos: Alumnos que cursan una carrera en la Educación Superior. Quienes tienen un crédito también pueden inscribirse.
Esta beca cuenta además con 250 cupos especiales para estudiantes en situación de discapacidad. Para más información sobre este beneficio, ingresa aquí.
Estudiantes egresados o titulados de carreras técnicas de nivel superior durante los dos años anteriores al 2022 – es decir, a partir de 2020 – que quieran continuar sus estudios para obtener un título profesional, en un área del conocimiento afín a su carrera de origen.
Estudiantes en situación de discapacidad, con rendimiento académico meritorio, y que estén inscritos al 31 de diciembre de 2021 en el Registro Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Personas individualizadas como víctimas en el informe de la Comisión Valech (Titulares) o a uno de sus hijos o nietos (Traspaso). Estos últimos podrán hacer uso de la beca si ninguno de sus familiares ha utilizado el beneficio al momento de la inscripción.
Estudiantes nuevos: Alumnos cuyos padres sean profesores o asistentes de la Educación de enseñanza básica o media, con contrato vigente en establecimientos municipales, particular subvencionados o de administración delegada.
Estudiantes antiguos: Alumnos que cursen una carrera en la Educación Superior, y que cumplan con el requisito señalado anteriormente. Quienes tienen un crédito también pueden inscribirse.
Ser alumno extranjero con permanencia definitiva o con residencia, que hayan cursado la enseñanza media en Chile..
Mejores egresados de Enseñanza Media de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, que opten por una carrera técnica impartida por un CFT, IP o universidad; o por una carrera profesional impartida por un IP.
Estudiantes que se matriculen por primera vez en primer año de carreras de Pedagogía, Educación Parvularia o Educación Diferencial acreditadas y elegibles para este beneficio.
El 10% de los mejores egresados de Enseñanza Media de su establecimiento, del mismo año de inscripción a la beca. Deben provenir de establecimientos municipales, particulares subvencionados y de administración delegada; e ingresar a la Educación Superior al año siguiente de terminar su Enseñanza Media.
Becas Junaeb
Consiste en un subsidio de alimentación entregado por JUNAEB a través de una tarjeta electrónica, para ser utilizada en la red de locales autorizados. Está dirigida a estudiantes que ingresan a la educación superior, que pertenecen a los quintiles de ingreso más vulnerables (I, II y III) y hayan sido seleccionados con Crédito con Garantía del Estado o Becas de Arancel otorgadas por la Comisión Ingresa y el Ministerio de Educación.
Es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia indígena debidamente certificada por CONADI, que acredite situación económica requerida y un promedio de notas igual o superior a 5.0 durante la enseñanza media.
Consiste en un subsidio mensual de 0.62 Unidades Tributarias Mensuales, y tener un promedio mínimo de notas 6.0 para estudiantes egresados de enseñanza media, que acreditando su situación socioeconómica justifique la necesidad de la beca.
El beneficio residencia Indígena, busca contribuir al acceso y permanencia en el sistema de educación superior, de estudiantes indígenas en situación de vulnerabilidad social que se han trasladado de comuna para continuar estudios.
La beca comprende asignaciones de libre disposición consistentes en una asignación mensual por alumno no superior a 1.87 Unidades Tributarias Mensuales por un máximo de diez meses al año, y una asignación anual por alumno según lugar de residencia. Su tramitación se debe realizar directamente en la JUNAEB de Aysén.
Aranceles 2023
Campus Providencia
CARRERAS | JORNADA | MATRICULA 2023 | ARANCEL 2023 |
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | Diurno y Vespertino | 289.000 | 3.904.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 289.000 | 5.415.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 289.000 | 4.829.000 |
Derecho | Diurno | 289.000 | 5.828.000 |
Derecho | Vespertino | 289.000 | 4.592.000 |
Enfermería | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Kinesiología | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Nutrición y Dietética | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Medicina | Diurno | 574.000 | 9.557.000 |
Odontología | Diurno | 574.000 | 9.272.000 |
Obstetricia y Puericultura | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Química y Farmacia | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 289.000 | 5.886.000 |
Administración Pública | Diurno | 289.000 | 4.357.000 |
Administración Pública | Vespertino | 289.000 | 4.357.000 |
Periodismo | Diurno | 289.000 | 5.140.000 |
Psicología | Diurno | 289.000 | 5.828.000 |
Psicología | Vespertino | 289.000 | 5.111.000 |
Publicidad y Comunicación Integral | Diurno | 289.000 | 4.843.000 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | 289.000 | 5.828.000 |
Ingeniería Civil Química | Diurno | 289.000 | 5.828.000 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | 289.000 | 5.828.000 |
- Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones
Campus El Llano
CARRERA | JORNADA | MATRICULA 2023 | ARANCEL 2023 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | 289.000 | 4.985.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 289.000 | 5.128.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 289.000 | 4.583.000 |
Derecho | Diurno | 289.000 | 5.128.000 |
Derecho | Vespertino | 289.000 | 4.492.000 |
Enfermería | Diurno | 289.000 | 5.357.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 289.000 | 5.357.000 |
Kinesiología | Diurno | 289.000 | 5.357.000 |
Nutrición y Dietética | Diurno | 289.000 | 5.357.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 289.000 | 5.357.000 |
Administración Pública | Diurno | 289.000 | 4.357.000 |
Psicología | Diurno | 289.000 | 5.128.000 |
Psicología | Vespertino | 289.000 | 5.017.000 |
Trabajo Social | Diurno | 289.000 | 3.558.000 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | 289.000 | 3.509.000 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | 289.000 | 3.509.000 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | 289.000 | 3.791.000 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | 289.000 | 4.069.000 |
- Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones
Talca
CARRERAS | JORNADA | MATRICULA 2023 | ARANCEL 2023 |
Arquitectura (NUEVA) | Diurno | 289.000 | 4.606.000 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | 289.000 | 4.593.000 |
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | Diurno | 289.000 | 3.361.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 289.000 | 4.429.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 289.000 | 4.429.000 |
Derecho | Diurno | 289.000 | 4.542.000 |
Derecho | Vespertino | 289.000 | 4.542.000 |
Enfermería | Diurno | 289.000 | 4.454.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 289.000 | 4.168.000 |
Kinesiología | Diurno | 289.000 | 4.491.000 |
Medicina | Diurno | 574.000 | 9.088.000 |
Obstetricia y Puericultura | Diurno | 289.000 | 4.887.000 |
Química y Farmacia | Diurno | 289.000 | 4.333.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 289.000 | 4.294.000 |
Administración Pública | Diurno | 289.000 | 4.195.000 |
Administración Pública | Vespertino | 289.000 | 4.195.000 |
Periodismo | Diurno | 289.000 | 4.478.000 |
Psicología | Diurno | 289.000 | 4.340.000 |
Psicología | Vespertino | 289.000 | 4.340.000 |
Trabajo Social | Diurno | 289.000 | 3.118.000 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | 289.000 | 3.312.000 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | 289.000 | 3.284.000 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | 289.000 | 3.285.000 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | 289.000 | 3.287.000 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | 289.000 | 3.209.000 |
Licenciatura en Artes | Diurno | 289.000 | 3.287.000 |
Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales | Diurno | 289.000 | 3.285.000 |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Diurno | 289.000 | 3.312.000 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | 289.000 | 4.423.000 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | 289.000 | 4.423.000 |
- Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones.
Temuco
CARRERAS | JORNADA | MATRICULA 2023 | ARANCEL 2023 |
Arquitectura | Diurno | 289.000 | 4.606.000 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | 289.000 | 4.320.000 |
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión | Diurno | 289.000 | 3.288.000 |
Ingeniería Comercial | Diurno | 289.000 | 4.388.000 |
Ingeniería Comercial | Vespertino | 289.000 | 4.372.000 |
Ingeniería en Administración | Diurno y Vespertino | 289.000 | 3.252.000 |
Derecho | Diurno y vespertino | 289.000 | 4.614.000 |
Enfermería | Diurno | 289.000 | 5.188.000 |
Fonoaudiología | Diurno | 289.000 | 5.188.000 |
Kinesiología | Diurno | 289.000 | 5.188.000 |
Nutrición y Dietética | Diurno | 289.000 | 5.048.000 |
Odontología | Diurno | 574.000 | 8.657.000 |
Quimica y Farmacia | Diurno | 289.000 | 5.236.000 |
Terapia Ocupacional | Diurno | 289.000 | 5.188.000 |
Administración Pública | Vespertino | 289.000 | 4.195.000 |
Periodismo | Diurna | 289.000 | 4.478.000 |
Psicología | Diurno | 289.000 | 4.375.000 |
Psicología | Vespertino | 289.000 | 4.375.000 |
Trabajo Social | Diurno | 289.000 | 3.103.000 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | 289.000 | 3.296.000 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | 289.000 | 3.284.000 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | 289.000 | 3.078.000 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | 289.000 | 3.284.000 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | 289.000 | 3.209.000 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | 289.000 | 4.466.000 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | 289.000 | 4.466.000 |
- Los aranceles pueden sufrir algunas modificaciones
Preguntas frecuentes sobre becas y créditos
¿Cómo obtengo una beca para la universidad?
El formulario se compone de cuatro secciones: antecedentes del alumno, datos familiares, encuesta de condición de salud e ingresos del grupo familiar. Una vez que completes toda la información, debes hacer click en el botón “Finalizar” e inmediatamente se emitirá un comprobante de inscripción.
No olvides imprimir y conservar el comprobante de inscripción, ya que es el respaldo de tu postulación a beneficios estudiantiles y podrás necesitarlo al momento de matricularte en una institución de educación superior.
¿Cómo saber si puedo optar a una beca o crédito?
Si decides postular a las becas y créditos que tenemos disponibles en la Autónoma, revisa los requisitos o consulta directamente al asistente social.
¿Puedo postular a una beca o crédito sin rendir la PDT o PAES?
¿Cuántas veces puedo postular a una beca?
¿Cuántas veces puedo postular a un crédito?
¿Puedo tener una beca y un crédito al mismo tiempo?
En caso contrario, podrás optar a la Gratuidad aún siendo beneficiario del CAE, sin embargo, cuando recibas la Gratuidad el crédito se va a suspender de forma automática, en el mismo momento en que el Ministerio de Educación apruebe la asignación de esta ayuda.
¿Cuántas becas se pueden tener al mismo tiempo?
¿Puedo postular a una beca o crédito mientras trabajo?
¿Si congelo mi carrera, qué debo hacer con mis becas o créditos?
¿Cómo puedo renovar mis becas o créditos?
En cuanto a la Beca de Continuidad de Estudios para Estudiantes de Instituciones en Cierre y la Beca para estudiantes en situación de discapacidad, se debe haber aprobado el 50% de los ramos inscritos el año anterior.
Finalmente, si se trata del Fondo Solidario, el avance académico es del 50% a partir del tercer semestre de carrera.
¿Puedo mantener mis becas o créditos si me cambio de universidad a la Autónoma?
Por el contrario, si eres estudiante de segundo año en adelante podrás realizar el cambio a la Universidad Autónoma, siempre y cuando cumplas con los debidos requisitos para efectuar la renovación de becas y créditos. Además, no debes olvidar hacer la gestión para solicitar el cambio en nuestra institución.